Vůz nezapře rodinný a mimořádně praktický charakter, zároveň je však obohacen o nové funkce jako jsou nezávislá a demontovatelná sedadla, přepracovaný systém Modutop® nebo otevírání zadního okna. Své variabilní využití a ambice nové Berlingo potvrzuje i pozoruhodným komfortem jak v oblasti akustiky, tak i ve sféře zavěšení, které významně těží z využití náprav z podvozku C4 Picasso.
Nové Berlingo nám povyrostlo a s ním i jeho pohodlí a variabilita využití: + 24 cm na délce (4,38 m), + 8 cm na šířce (1,81 m) a + 3,5 cm na rozvoru (2,73 m). Pokud jde o šířku a rozvor, jde o špičku v segmentu ludospace. Nové Berlingo tak skýtá:
Zároveň však nedošlo ke zvýšení venkovní výšky, čímž je zachována dostupnost podzemních parkovišť a aerodynamičnost.
Karosérie | Bezpečnost | Rozměry v mm d/š/v | Kufr v l | |||
MPV | **** | 4380/1810/1801 | 675 | |||
Model | Motor | Palivo | Výkon (kW/k) | Převodovka | Cena s DPH | Výbava |
1.6i 16V 90k X | 1.6 | benzín | 66 / 90 | 5st. manuál | 354 900 Kč | výbava |
1.6 HDi 16V 75k X | 1.6 | nafta | 55 / 75 | 5st. manuál | 384 900 Kč | výbava |
1.6i 16V 90k Multispace | 1.6 | benzín | 66 / 90 | 5st. manuál | 399 900 Kč | výbava |
1.6i 16V 110k Multispace | 1.6 | benzín | 80 / 110 | 5st. manuál | 419 900 Kč | výbava |
1.6 HDi 16V 75k Multispace | 1.6 | nafta | 55 / 75 | 5st. manuál | 429 900 Kč | výbava |
1.6 HDi 16V 92k Multispace | 1.6 | nafta | 66 / 92 | 5st. manuál | 449 900 Kč | výbava |
1.6i 16V 110k Multispace Plus | 1.6 | benzín | 80 / 110 | 5st. manuál | 479 900 Kč | výbava |
1.6 HDi 16V 92k Multispace Plus | 1.6 | nafta | 66 / 92 | 5st. manuál | 509 900 Kč | výbava |
CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o
Pobřežní 3, 186 00 Praha 8
tel: +420 224 835 600
fax: +420 224 835 656
E-mail: info@citroen.cz
www: www.citroen.cz